咨询电话:本站出售
当前位置:首页 > 产品知识 > VSI制砂机型号及技术参数

VSI制砂机型号及技术参数

发布日期:2020-03-12 来源:互联网浏览量:
规 格 最大入料(mm) 转速(r/min) 通过量
(t/h)
电机功率(kw) 外形尺寸(L×W×H)(mm) 重量(kg)
VSI3000 45(70) 1700-2000 30-60 75-90 3080×1716×2126 ≤5310
VSI4000 55(70) 1400-1620 50-90 110-150 4100×1916×2166 ≤7840
VSI5000 65(80) 1330-1530 80-150 180-264 4300×2215×2427 ≤11200
VSI6000 70(100) 1200-1400 120-250 264-320 5300×2728×2773 ≤14590
VSI7000 70(100) 1000-1200 180-350 320-400 5300×2728×2863 ≤16580
VSI8000 80(150) 1000-1100 250-380 400-440 6000×3000×3420 ≤23450
VSI9000 80(150) 1000-1100 380-600 440-630 6000×3022×3425 ≤23980

相关文章

相关设备

咨询电话:本站出售